원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | WS |
인증: | ROHS,REACH,POPS |
모델 번호: | WSULT3515 |
최소 주문 수량: | 200-500개 |
---|---|
가격: | Please contact us |
포장 세부 사항: | 1g/pc, 100개/밀봉 가방, 105g/가방, 40개 가방/판지 |
배달 시간: | 5~7일 |
지불 조건: | TT, 페이팔, 오 |
공급 능력: | 달 당 1,000,000 PC |
빈도: | 860-960MHz,UHF860-960MHz/915MHz | 소재: | 직물 |
---|---|---|---|
규약: | ISO 18000-6C, ISO18000-6C 또는 EPC 클래스 Gen2 | 인쇄: | 일반 흰색/컬러 인쇄/실크 인쇄/로고 인쇄 |
제품 이름: | RFID UHF 세탁 태그 | 안테나 크기: | 맞춤형 |
내구성을 작성하세요: | 100,000주기 | 안테나 소재: | 알루미늄 |
칩: | 외계인 H3/H4,UHF,몬차 5 | 판독 거리: | 초고주파 1.5~10m |
강조하다: | 린너 매니지먼트 UHF RFID 세탁 태그,지능형 UHF RFID 세탁용 태그,UC ODE 8 칩 UHF RFID 태그 |
속성 | 가치 |
---|---|
빈도 | 860-960MHz,UHF860-960MHz/915MHz |
소재 | 직물 |
조약 | ISO 18000-6C,ISO 18000-6C 또는 EPC 클래스 Gen2 |
인쇄 | 평면 화이트/ 컬러 프린팅/ 실크 프린팅/ 로고 인쇄 |
제품 이름 | RFID UHF 세탁용 태그 |
안테나 크기 | 맞춤형 |
Write Endurance - 내구성 | 1001000 회로 |
안테나 재료 | 알루미늄 |
칩 | 외계인 H3/H4, UHF, 몬자 5 |
읽기 거리 | UHF 1.5~10m |
유연한 안테나와 직물 기반의 UHF RFID 세탁 태그는 린어 세탁 관리에 특별히 설계되었습니다.이 내구성 있는 태그는 가벼운 두께를 유지하면서 200회 이상의 산업용 세탁 순환에 견딜 수 있습니다., 긴 판독 거리와 압력 및 높은 온도에 저항.
모든 세탁용 태그에는 독특한 글로벌 식별 코드가 있습니다. 이 코드는 매어 또는 뜨거운 압축을 통해 양복에 붙여질 수 있습니다. 양복의 수명 주기에 걸쳐사용자는 RFID 리더를 사용하여 팩 읽기 및 빠른 검사를 수행 할 수 있습니다., 수건 사용 및 세탁 주기를 자동으로 기록합니다.
이 기술은 세탁 작업의 전달을 단순화하고, 재고 검사 효율성을 향상시키고, 세탁 주기를 추적함으로써 데이터 기반의 양복 라이프 사이클 관리를 가능하게 합니다.
신체적 특성 | ||
모델 | WSULT3515 | |
소재 | 폴리에스터 | |
크기 | 35 x 15 mm (2.0 x 0.5 in) | |
두께 | 1칩 위치에서 0,1mm, 다른 곳에서 0.85mm | |
무게 | 0.3g | |
RFID 특징 | ||
RFID 표준 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | |
빈도 | 860~960 MHz (전 세계) | |
칩 타입 | UC ODE 8 | |
기억력 | 사용자 -N/A; EPC - 128 비트; TID - 96 비트 | |
데이터 저장 | > 20년 | |
다시 쓰세요 | 1001,000번 | |
판독 범위 (결정 판독) | US: > 13.5m (44 ft) | EU: >12m (39 ft) |
읽기 범위 (손잡이 리더) | US: > 10m (33 ft) | EU: > 8m (26 ft) |
성능 특성 | ||
세척 온도 | 90°C (194°F) 15분 | |
텀블에서 사전 건조 | 180°C (356°F) /30분 | |
철근 온도 | 185°C (365°F)/10초 | |
살균 온도 | 135°C (275°F)/20분 | |
운영 조건 | -20~+85°C ((-68~185°F) / 8-95%RH | |
보증 | 200번의 세탁주기 또는 3년 |
RFID 칩은 높은 온도에서 손상되나요?
우리의 RFID 섬유 세탁용 태그는 200°C까지의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
얼마나 많은 세탁 주기가 지원됩니까?
우리의 태그는 2년 보증으로 200회 이상의 세탁을 견딜 수 있습니다.
태그가 산업용 압축을 견딜 수 있나요?
직물 가공 중에 60 바의 압력을 견딜 수 있도록 설계된
A1: 우리는 완전한 수출 경험을 가지고 있으며 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 바다, 공기 또는 익스프레스로 배송을 할 수 있습니다.
A2: 무료 샘플은 기존 제품에 사용할 수 있습니다 (1-2 일 납품 시간). 사용자 정의 샘플은 5 일 납품 시간으로 지불이 필요합니다.
A3: 예, 단순히 당신의 그림이나 예술 작품을 제공 하 고 우리는 사용자 정의 태그를 생산 할 수 있습니다.
A4: 라벨 스티커에 대한 디자인당 최소 주문량은 1,000개입니다.
A5: 예, 우리는 현재 사용자 지정 포장 포함 OEM 서비스를 제공합니다.
A6: 표준 납품 기간은 15-20일이며, 가속 옵션도 있습니다.
A7: 우리는 페이팔, 웨스턴 유니온, 또는 은행 송금을 받아 들인다.
담당자: kenny
전화 번호: +8615914094965
EV1 2K 칩 RFID 스마트 카드 13.56Mhz 전자 결제 액세스 제어
4K 7바이트 칩 스마트 NFC 카드 13.56MHz PET PVC NFC 카드 오프셋 인쇄